Akceptuj płatności kartą — zacznij dziś, bez ryzyka.
Bez długiego wdrażania. Bez ukrytych warunków. Jeśli nie będziesz zadowolony, zwrócimy Ci każdy grosz.
Co otrzymujesz
✓Terminal kartowy do wyboru
do 99,– €✓Pełna integracja z platformą helloCash
49,– €✓Konfiguracja i wsparcie instalacyjne
79,– €✓Bezpłatna wysyłka i zwrot
12,– €✓30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
BezcenneŁączna wartość: € 239,–
Twoja cena
od € 0,–
od 0,89% opłaty transakcyjnej
✓Bezpłatna wysyłka i zwrot
✓30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
✓Rezygnacja w każdej chwili
Wszystkie opcje · Bez ryzyka
Wybierz swój model.
Oferta 1 Tap to Pay Mollie | Oferta 2 Mollie Tap Mollie | Oferta 3 plans.mollieTapAbo Mollie | Oferta 4 SumUp Lite SumUp | |
|---|---|---|---|---|
| Terminal kartowy | nie jest wymagany | Mollie Tap | Mollie Tap | SumUp Lite |
| Zalety | ||||
| Łatwe wdrożenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Działa ze smartfonem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Działa z laptopem, tabletem, PC | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Możliwość użycia wielu terminali | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Zarządzanie terminalami — zarządzaj wszystkimi terminalami przez helloCash | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Terminal nie jest potrzebny — zamień swoje urządzenia w terminal | ✓ | — | — | — |
| Wszystko w helloCash — podstawowe funkcje w ramach Twojego planu | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Płatności kodem QR | planowane | planowane | planowane | — |
| Cena terminala | 0 € | 99,00 € | plans.mollieTapAboPrice | 19,90 € |
| Opłaty transakcyjne | 0,89% | 1,29% | 0,99% | 1,39% |
Przegląd cen
Tap to Pay
0 €0,89% Tx
Mollie Tap
99,00 €1,29% Tx
plans.mollieTapAbo
plans.mollieTapAboPrice0,99% Tx
SumUp Lite
19,90 €1,39% Tx



